Système de climatisation applicable:R134A
Pour les véhicules à moteur à combustion8.2 mm
Dimension extérieure:15.2 mm
CHAUX tuyaux de barrière en spirale en polyester
Plage de température de 22°F à 257°F ((-30°C/125C)
Répondre à la norme J2064 "TYPE C Classe II"
R-12/ R134a réfrigérants
PAG de pétrole minéral
Dimensionnellement stable
Flexible - facile à utiliser
Type d'unité: lot (20 mètres par lot)
Je ne veux pas. | Spécifications | À l'intérieur de la DIA | À l'extérieur du DIA |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | A10 8MM | 8 mm | 15.2 mm |
Pour les appareils de traitement de l'air | A10 11,4 MM | 11.4 mm | 18.4 mm |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | A10 13 MM | 13 mm | 21 mm |
Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | A20 5/16 Les produits de base | 8 mm | 19 mm |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | A20 13/32 | 10.5 mm | 23 mm |
Le nombre d'échantillons est déterminé par la méthode suivante: | A20 1/2B | 13 mm | 23 mm |
Pour les appareils de traitement des eaux usées | A20 1/2A | 13 mm | 25.4 mm |
Pour les appareils de traitement des eaux usées | A10 15.2B | 15.2 mm | 23 mm |
Pour les appareils de traitement de l'air | A60 5/8 | 16 mm | 23.5 mm |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | A20 5/8 | 16 mm | 28.5 mm |
Le nombre d'échantillons est le suivant: | A67 3/4 | 19 mm | 28.5 mm |
CONTACT USA À TOUT MOMENT